PSEi、MSCI、FTSEのフィリピン株リバランス情報、スケジュールをメモしておきます。すぐ忘れてしまうので忘備録・・・
リバランス予定日と履歴
- リバランス日(実際にパッシブファンドが売買を行う集中日)は効力発生日の前営業日の引け。MSCIでは月末最終営業日、FTSEでは月の3週目の金曜日
- 四半期入れ替えは(大きな)変更がないので半期入れ替えの方が重要
- MSCIの最新日程 MSCI Announces the Next Eight Index Review Dates
- FTSEの日程 FTSE Global Equity Index Series review schedule 2024 (発表は release of indicative review… というやつ?)
2024年
発表 | 効力発生 | 指数 定期 | 内容 | その他 |
11/22 | 12/24 | FTSE 四半期 | ||
11/7 | 11/27 | MSCI 半期 | ||
8/23 | 9/23 | FSET 半期 | ||
8/12 | 9/2 | MSCI 四半期 | 変更なし | 参考 |
8/5 | 8月 | PSEi 半期 | 変更なし | 参考 |
5/24 | 6/24 | FTSE 四半期 | 変更なし | 参考 |
5/14 | 6/3 | MSCI 半期 | 追加 なし 除外 AEV | 参考 |
2/16 | 3/18 | FTSE 半期 | 除外 EMI、GLO、URC 追加 なし | 発表 |
2/12 | 3/1 | MSCI 四半期 | 変更なし | 参考 |
1/26 | 2/5 | PSEi 半期 | 変更なし | 発表 参考 |
2023年
発表 | 効力発生 | 指数 定期 | 内容 | その他 |
11/17 | 12/15 | FTSE 四半期 | 変更なし | 発表 参考 |
11/14 | 12/1 | MSCI 半期 | 変更なし | 参考 |
9/28 | 10/4 | PSEi 臨時 | 追加 NIKL 除外 UBP | 発表 参考 |
9/20 | 9/26 | PSEi 臨時 | 追加 BLOOM、CNPF 除外 MPI、AP | 発表 参考 ブログ記事 |
8/18 | 9/18(月) | FTSE 半期 | 除外 ACEN 追加 なし | 発表 参考 |
8/10 | 9/1 | MSCI 四半期 | 変更なし | 参考 |
7/28 | 8/7 | PSEi 半期 | 変更なし | 発表 発表2 参考 |
5/19 | 6/19(月) | FTSE 四半期 | 変更なし | 発表 |
5/11(木) | 6/1 | MSCI 半期 | 追加 なし 除外 MONDE | 参考 発表日値動き |
2/17(金) | 3/20(月) | FTSE 半期 | 追加 なし 除外 MONDE、SMC | 発表 参考 |
2/9(木) | 3/1 | MSCI 四半期 | 追加 なし 除外 GLO、ACEN | 発表 参考 |
1/27(金) | 2/6(月) | PSEi 半期 | 追加 DMC、UBP 除外 MEG、RLC | 発表 発表2 |
- リバランス日(実際にパッシブファンドが売買を行う集中日)は効力発生日の前営業日の引け。MSCIでは月末最終営業日、FTSEでは月の3週目の金曜日
- 四半期入れ替えは(大きな)変更がないので半期入れ替えの方が重要
- MSCI Announces the Next Eight Index Review Dates
- 2023年入れ替え候補(2022/11) 採用 UBP、DMC / 除外 MEG、EMI、ACEN、SMC
- FTSEの2023年リバランススケジュールはどこ?
2022年
発表 | 効力発生 | 指数 定期 | 内容 | その他 |
11/18 | 12/19(月) | FTSE 四半期 | 変更なし | 発表(一時ソース未確認) 参考 |
11/10 | 12/1 | MSCI 半期 | 除外 CNVRG(large->mid) GTCAP(large->mid) MPI(large->mid) | |
8/19 | 9/19(月) | FTSE 半期 | 追加 EMI 除外 なし | 発表(一時ソース未確認) 参考 |
8/11 | 9/1 | MSCI 四半期 | 変更なし | |
7/29 | 8/8 | PSEi 半期 | 追加 SCC 除外 SECB | 発表 発表2 |
5/20 | 6/20 | FTSE 四半期 | 変更なし (MicroCap一部追加のみ) | 発表 参考 |
5/12 | 6/1 | MSCI 半期 | 追加 CNVRG 除外 なし | |
2/18 | 3/21(月) | FTSE 半期 | 追加 ACEN(small->large) CNVRG(small->mid) 除外 SM(large->mid) | 発表 参考 |
2/9 | 3/1 | MSCI 四半期 | 変更なし | |
2/4 | 2/14(月) | PSEi 半期 | 追加 EMP、MONDE 除外 BLOOM、RRHI | 発表1 発表2 |
- FTSE Global Equity Index Series Review Schedule 2022 (FTSEの予定日間違えてたので直しました汗 2/22)
- 2022年入れ替え候補(2021/12) 採用-MONDE、CNVRG、EMP / 除外 – BLOOM
2021年
発表 | 効力発生 | 指数 定期 | 内容 | その他 |
11/19 | 12/20 | FTSE 四半期 | 追加 MONDE | 発表 |
11/11 | 12/1 | MSCI 半期 | 追加 ACEN、MONDE 除外 なし | Small Cap 追加 AREIT、FILRT、LTG 削除 ACEN、DD |
10/6 | 10/11 | PSEi 臨時 | 追加 WLCON 除外 FGEN | 発表、ブログ記事 |
8/20 | 9/20 | FTSE 半期 | 変更なし(Large Cap) | 発表 Small Cap 追加 CNVRG |
8/11 | 8/31 | MSCI 四半期 | 変更なし | |
8/5 | 8/16 | PSEi 半期 | 追加 ACEN、CNVRG 除外EMP、DMC | 発表、ブログ記事(発表翌日8/6の値動き) |
5月 | MSCI 半期 | 追加 なし 除外 AP、MEG、PGOLD | Small Cap 追加 AP、PGOLD、CNPF、RLC 除外 PCOR | |
5月 | FTSE 四半期 | (未調査) | ||
2/8 | PSEi 半期 | 変更なし | ||
2月 | FTSE 半期 | (未調査) |
過去の日程はあとからググって書いてるので(特に効力発生日あたり)正確でないかも・・・
各指数の基本情報
PSEi (フィリピン総合指数Index)
- 銘柄入れ替え時期は年2回
- 2月中旬と8月中旬(まれに臨時入れ替えもあり)
- 入れ替え内容はPSEのプレスリリースやお知らせで、構成銘柄はIndex Compositionのページで確認できる
- 参考記事 PSEi 銘柄入れ替えルール
MSCI
- 銘柄入れ替えタイミングは5月11月の半期レビューと2月8月の四半期レビューの年4回(四半期レビューでは過去数年入れ替えなし)
- 入れ替え内容は index-review (quartely-index-review) のぺージで、構成銘柄はconstituentsのページで確認できる
- 参考記事 MSCIとフィリピン株
FTSE
- 銘柄入れ替えタイミングは3月9月の半期レビューと、6月12月の四半期レビュー
- 入れ替え発表と入れ替え銘柄は、Index Announcementのページから、構成銘柄はConstituents & Weightsのページから確認できる。
- フィリピン株はAsia Pacific ex China ex Japanという区分に入ってるっぽい
- 参考記事 FTSEとフィリピン株
アイキャッチ画像はフリーイラストのサイトを利用しました。