PSE EdgeでAnnual Report画面(PDFをダウンロードする前の画面)で表示されるFinancial Ratiosについて、よくわかってなかったので調べてみました。
PSE Edgeの開示一覧のAnnual Rerpotで
↓
少し下の方にスクロールして表示されるFinancial Ratiosに表示されてる数値
ここに書かれている数値の意味を知らなかったので調べてみました。
以下のようになります。
Formula | 説明 | |
Liquidity Analysis Ratios: 流動性分析比率: | 財務状態の安全性指標(短期)。支払い能力に関する財務分析指標 | |
Current Ratio or Working Capital Ratio 流動比率 | Current Assets / Current Liabilities 流動資産 / 流動負債 | 大きいほど支払い能力がある 参考1 参考2 |
Quick Ratio 当座比率 | (Current Assets – Inventory – Prepayments) / Current Liabilities (当座資産 – 在庫 – 前払金) / 流動負債 | 大きいほど支払い能力がある 上の流動比率よりシビア(在庫などを除きより確実に現金化できるものだけを対象)。 acid test ratioともいわれる。 当座資産の計算に以下の計算式を用いる場合もある (現金同等物+有価証券+ net売上債権) / 流動負債 参考1 参考2 参考3 参考4 |
Solvency Ratio 支払い能力比率? | Total Assets / Total Liabilities 総資産 / 総負債 | (TODO)この項目はよくわからない。公式が変? Asset-to-liability ratio = Total Assets / Total Liabilities ↓こっちなのでは? Solvency ratio = (Net income after tax + Depreciation expense) /Total liabilities |
Financial Leverage Ratios 財務レバレッジ比率 | 財務状態の安全性指標(長期)。借入金、レバレッジの大きさに関する財務分析指標 | |
Debt Ratio 負債比率(負債総資産比率) | Total Debt/Total Assets 負債総額 / 総資産 | 大きいほど借金が多い |
Debt-to-Equity Ratio DEレシオ、有利子負債比率 | Total Debt/Total Stockholders’ Equity 有利子負債 / 自己資本 | 大きいほど借金が多い。1倍(100%)を超えてきたら要注意(ただし業種にもよる) DEレシオ|証券用語解説集 ザイマニ |
Interest Coverage インタレスト・カバレッジ | Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) / Interest Charges | 大きいほど支払い能力がある |
Asset to Equity Ratio 財務レバレッジ | Total Assets / Total Stockholders’ Equity 総資本 ÷ 自己資本 | 大きいほど借金が多い=レバレッジを利かしている。自己資本率の逆数。 参考1 参考2 |
Profitability Ratios 収益性比率 | ||
Gross Profit Margin 売上高営業利益率 | Sales – Cost of Goods Sold or Cost of Service / Sales 営業利益 / 売上高 | 本業の営業活動の利益率。 以下の4項目は、小数点(例、0.15)表示の場合が多いが、%表記(例、15)の場合もあるので注意 参考1★ 参考2 参考3 |
Net Profit Margin 売上高純利益率 | Net Profit / Sales 当期純利益 / 売上高 | 本業以外も含む当期純利益の利益率 参考1★ |
Return on Assets (ROA) 総資産利益率 | Net Income / Total Assets 利益平均 / 総資産 | 借入金を含めた資本効率 参考1 |
Return on Equity (ROE) | Net Income / Total Stockholders’ Equity 利益 / 自己資本 | 資本効率。分母は株式資本 参考1 |
Price/Earnings Ratio (PER) 株価収益率 | Price Per Share / Earnings Per Common Share 株価 / EPS | 株価の割安指標 時価総額を使って、以下の計算でも同じ数字になる =時価総額 / 普通株主帰属利益 |
とりあえずざっと調べて意味を調べてみた。もう少しかみ砕いてわかりやすく解説できればいいけど、それはもう少し自分の頭の中で理解できてからにしよう。
参考サイト
- ザイマル – 財務指標百科 完結な解説と業界の平均値などを明記
- ビジネスハック – 経営分析 各指標を読み方を解説
- 売上高総利益率(Gross Profit Margin) の解説を読んでへーっと思った
- Investopedia – Financial Ratios 英語表記の計算式
例
ジョリビー(JFC)とマックス(MAXS)
ジョリビーの2022年度Annual Reportを見てみました。比較で同業のマックスと並べて。
ジョリビー(JFC) Annual Report (2023/3/16)
マックス(MAXS) Annual Report (2023/4/17)
参考 外食セクター
ジョリビーのFinancial Leverage Ratioですが、DEレシオで2.45(自己資本の2.45倍の借り入れがある)となっています。どこかにサイトに1倍以下がよろしいと書いていた気がするのですが、ちょっと借金多め?飲食業はコンスタントに収入があるので多めでもよいとか見た気もします。同業のマックスも1.94と多めですし。でも同業のシェーキーズPIZZAも見てみたんですが、こちらはDEレシオ0.75とジョリビーやマックスより少な目。
次に、Profitability Ratiosですが、Gross Profit Margin(営業利益率)を見てみると、ジョリビーの場合は0.17と普通の数字で書いてますが、マックスの場合は34.3と%の表示で書いてます。このようにたまに%で書いてる会社もあるので注意です。営業利益率だとジョリビー17%に対してマックス34.3%とかなり違いがある(マックスの方が単価が高いから?)のですが、次のNet Profit Margin(売上高純利益率)を見るとジョリビーが5%、マックスが5.7%と僅差になってます(なぜですか?)。
これらの数値だけみると、ジョリビーよりマックスの方が優秀(利益率とか)なようにも見えますが、実際に出店も多くて成長しているのはジョリビーの方なんですよね、すでに規模が大きいのに。
以上、これまでPERとかPBRとかしか気にしてなかった人が、他の財務指標についても気にしはじめてみました。
コメント